مشخصات عمومی C7 |
||
تاریخ ارائه : | ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ | |
band : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /1700 | |
اندازه : | ۱۰٫۵×۵۶٫۸×۱۱۷٫۳ میلیمتر | |
وزن : | ۱۳۰ گرم | |
رنگ بندی : | مشکی – نقره ای – قهوه ای | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمایش |
||
نوع صفحه نمایش : | AMOLED | |
تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
رزولوشن : | ۶۴۰×۳۶۰ پیکسل | |
سایز : | ۳٫۵ اینچ | |
صفحه لمسی : | دارد | |
قابلیت autorotate : | دارد | |
مشخصات صدای گوشی |
||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
فرمت های قابل پخش تصویری : | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV | |
مشخصات حافظه |
||
دفتر تلفن : | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلی : | ۸ گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD TransFlash | |
قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
مشخصات پردازنده |
||
پردازنده : | ARM 11 | |
سرعت پردازنده : | ۶۸۰ مگاهرتز | |
دیتا و اینترنت |
||
پورت : | Micro USB | |
اینفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه ۳ با | |
GPRS : | Class 32 | |
EDGE : | Class 32 | |
HSCSD : | ندارد | |
۳G : | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps | |
شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پیام : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
مشخصات دوربین |
||
دوربین : | ۸ مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | ۲۴۴۸×۳۲۶۴ پیکسل | |
فوکوس اتوماتیک : | ندارد | |
بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
تشخیص چهره : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فیلم برداری : | دارد | |
کیفیت فیلم برداری : | ۷۲۰p | |
دوربین دوم : | VGA | |
Geo-Tagging : | دارد | |
لرزشگیر دست : | دارد | |
امکانات |
||
سیستم عامل : | Symbian ^3 OS | |
GPS : | AGPS | |
رادیو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گیر صوتی : | دارد | |
فرمان صوتی : | دارد | |
منشی تلفن : | ندارد | |
خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
آی فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
نمایش پی دی اف : | دارد | |
Turn to mute : | ||
جاوا : | دارد | |
Motion Sensor : | ||
خروجی تلوزیون : | دارد | |
موارد دیگر : | USB On-the-go مجهز به فرستنده FM قطب نمای دیجیتال |
|
مشخصات باتری |
||
باتری : | (Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-5K | |
زمان مکالمه : | ۹ ساعت و ۳۰ دقیقه | |
زمان جانشین : | ۵۵۲ ساعت |
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط محمدرضا
آخرین مطالب